النموذج | MOON5-R PRO |
الطاقة الاسمية (Wh) | 5120 |
السعة الاسمية (Ah) | 100 |
الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
نطاق الجهد أثناء التشغيل (V) | 40~58.4 |
تيار الشحن الموصى به (A) | 50 |
أقصى تيار شحن مستمر (A) | 50 |
تيار التفريغ الموصى به (A) | 50 |
أقصى تيار تفريغ مستمر (A) | 100 |
أقصى عدد متوازٍ (قطعة) | 15 |
درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة الشحن : 0~55°C درجة حرارة التفريغ : -20~55°C |
رطوبة التشغيل | 20~80%RH (دون تكاثف) |
درجة الحماية | IP21 |
الأبعاد (مم) | 420Wx550Dx134.5H (بدون أذن ومقبض) |
الوزن الصافي (كغ) | 45 |
التركيب | تركيب على الرف |
الشهادات | IEC61000، IEC62619، UN38.3 |
الاتصال | CAN، RS485 |
العمر الافتراضي | >6000 دورة (25°C، 0.5C/0.5C) |
حزمة البطارية المنزلية MOON5-R Pro
د.م. 0,00
- طاقة اسمية 5 كيلو وات في الساعة
- الحد الأقصى لتيار الخرج 1C
- دعم 15 بطارية كحد أقصى على التوازي
- مع قاطع دائرة يتم التحكم فيه بواسطة BMS
- توافق عالي مع العاكس
- بطارية LiFePO4 قابلة لإعادة الشحن آمنة
- نسبة طاقة عالية قابلة للاستخدام، استهلاك ذاتي أقل
There are no reviews yet.