المعلمات الرئيسية | EDS1/N EDS1/S | ||
جهد العزل الاسمي | Ui | V | 1500 |
التيار الحراري الاسمي | Ith | A | 32 |
جهد تحمل الصدمة الاسمي | Uimp | V | 8000 |
قدرة الفتح والقطع الاسمية للقصير | Icw | A | 1 kA، 1 ثانية |
أقصى مقطع للكابل (بما في ذلك الجسر) | |||
صلب | mm² | 4-16 | |
مرن | mm² | 4-10 | |
مرن (+ طرف كابل متعدد النواة) | mm² | 4-10 | |
عزم الدوران | |||
عزم شد مسامير الطرف M4. | Nm | 1.2-1.8 | |
عزم شد مسامير تركيب الهيكل ST4.2 (فولاذ مقاوم للصدأ 304) | Nm | 1.5-2.0 | |
عزم شد مسامير المقبض M3 | Nm | 0.5-0.7 | |
عزم تشغيل أو إيقاف | Nm | 0.9-1.3 | |
عزم التوصيل على القاعدة | Nm | 1.1-1.4 | |
المعلمات العامة | |||
مواقع المقبض | 12 صباحًا، OFF 3 مساءً، ON 9 مساءً، OFF 12 مساءً، ON | ||
العمر الكهربائي | فعلي | 3000 دورة | |
مقياس قياسي | 300 دورة | ||
العمر الميكانيكي | فعلي | 10000 دورة | |
مقياس قياسي | 10000 دورة | ||
عدد الأقطاب المستمرة DC | 2 أو 4 | ||
درجة حرارة التشغيل | °C | -40 إلى +85 | |
درجة حرارة التخزين | °C | -40 إلى +85 | |
درجة التلوث | 3 | ||
فئة الفائض الجهد | III | ||
تصنيف حماية الشافت وتركيب القاعدة | IP66 |
صندوق مفتاح فصل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 1200 فولت 32 أمبير 4P
د.م. 0,00
- مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للهب V0
- طلاء فضي ملامس، سمك طبقة فضية يصل إلى أعلى معايير الصناعة
- زمن القوس الكهربائي 3 مللي ثانية
- بدون قطبية يمكن قفله في وضع إيقاف التشغيل
- معيار IEC/EN60947.3 وAS 60947.3
- ضمان لمدة خمس سنوات
- درجة حماية IP66
There are no reviews yet.