| Pôle | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| Tension de travail nominale | Tension normale Ue | 250V DC | 500V DC | 750V DC | 1000V DC | |
| Haute tension Ue | 300V DC | 600V DC | 900V DC | 1200V DC | ||
| Courant du cadre | 63A | |||||
| Courant nominal In | 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | |||||
| Tension d'isolation nominale Ui | 1200V | |||||
| Tension d'impulsion de tenue nominale Uimp | 6kV | |||||
| Caractéristiques de déclenchement | B/C | |||||
| Type de déclenchement | Thermique Magnétique | |||||
| Capacité de coupure du court-circuit ultime Icu | 6/10kA | |||||
| Capacité de coupure du court-circuit de service Ics | 6/7.5 kA | |||||
| Durée de vie électrique | Réelle | 2000 Cycles | ||||
| Standard | 1500 Cycles | |||||
| Durée de vie mécanique | Réelle | 20000 Cycles | ||||
| Standard | 8500 Cycles | |||||
| Catégorie de surtension | III | |||||
| Degré de pollution | 3 | |||||
| Protection contre les intrusions | IP40; Port de câblage IP20 | |||||
| Résistance à l'humidité et à la chaleur | Classe 2 | |||||
| Humidité relative | ≤ 95 % | |||||
| Vibrations | selon IEC60068-2-6 | |||||
| Chocs | selon IEC60068-2-27 | |||||
| Capacité des bornes | 2.5-25mm² | |||||
| Couple de fixation des bornes | 2.5 N.m | |||||
| Température ambiante | -30°C~70°C | |||||
| Température de stockage | -40°C~85°C | |||||
| Méthode d'installation | DIN | |||||
| Altitude | ≤2000m | |||||
| Dimensions | Largeur : 18mm / Pôle | |||||
| Hauteur : 68mm | ||||||
| Profondeur : 81mm | ||||||
| Poids 125.3g | 250.55g | 375.9g | 501.1g | |||
Mini-disjoncteur CC 4P 1200 V 63 A 10 kA
د.م. 0,00
- Fonction de protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Capacité de coupure nominale en court-circuit jusqu’à 10 kA
- Non-polarité et polarité toutes deux disponibles
- Courant nominal jusqu’à 63 A
- Tension nominale jusqu’à 1200 V
- Conçu pour le PV, le stockage d’énergie et d’autres applications CC
- Normes AS/NZ5 60947.2 et lEc 60947-2
- Garantie de 2 ans, assurance produit et assurance rappel disponibles
![]()




There are no reviews yet.