Modèle | A | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
Tension d'isolation nominale | Ui | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Courant thermique nominal | Ith | A | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
Tension d'impulsion de tenue nominale | Uimp | V | 8000 | |||||
Courant nominal de tenue en court-circuit (1ms) | Icw | A | 780 | |||||
Capacité nominale de création du court-circuit | Icm | A | 1200 | |||||
Sections maximales des câbles (y compris le cavalier) | ||||||||
Solide ou standard | mm² | 4-16 | ||||||
Flexible | mm² | 4-16 | ||||||
Flexible (+ câble multicœur avec embout) | mm² | 4-16 | ||||||
Couple | ||||||||
Couple de serrage des vis de terminal M4 | N·m | 1.2-1.8 | ||||||
Couple de serrage de l'écrou de montage à un trou M16 | N·m | 2.0-2.3 | ||||||
Couple de serrage des vis du bouton M3 | N·m | 0.5-0.7 | ||||||
Couple de commutation (ON/OFF) | N·m | 0.9-1.3 | ||||||
Paramètres généraux | ||||||||
Positions du bouton | 9 heures, OFF | 12 heures, ON / 12 heures, OFF / 3 heures, ON | ||||||
Vie électrique | Réelle | 3000 cycles | ||||||
Standard | 300 cycles | |||||||
Vie mécanique | Réelle | 10000 cycles | ||||||
Standard | 10000 cycles | |||||||
Distance des contacts (par pôle) | 8mm | |||||||
Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ | |||||||
Température de stockage | -40℃ à +85℃ | |||||||
Degré de pollution | 3 | |||||||
Catégorie de surtension | II | |||||||
Indice de protection de l'arbre et de l'écrou de montage | IP66 |
Interrupteur isolateur CC à montage sur trou unique 1600 V 40 A 2P ~ 10P
د.م. 0,00
- Interrupteur d’isolement CC sans polarité
- Conception modulaire, disponible en 2 à 10 niveaux.
- Contact positif ou contact inverse en option.
- Degré de protection : IP66
- Résistance aux chocs : IK08 Courant nominal : 13 A, 20 A, 25 A, 40 A, 50 A
There are no reviews yet.