الموديل | MOON15-G |
الطاقة الاسمية (Wh) | 15,360 |
الطاقة القابلة للاستخدام (Wh) | 13,800 |
السعة الاسمية (Ah) | 300 |
الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
نطاق جهد التشغيل (V) | 40V~58.4V |
تيار الشحن القياسي (A) | 150 |
تيار التفريغ القياسي (A) | 150 |
أقصى تيار شحن (A) | 150 |
أقصى تيار تفريغ (A) | 150 |
التبريد | تبريد طبيعي |
درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة الشحن: 0°C~55°C درجة حرارة التفريغ: -20°C~55°C |
رطوبة التشغيل | 20~80% RH |
درجة الحماية | IP21 |
الأبعاد (مم) | 550*269*957 (عرض*عمق*ارتفاع) |
الوزن الصافي (كجم) | 135 |
نوع التركيب | التثبيت على الأرض |
الشهادات | CE, UN38.3, ROHS |
الاتصال | CAN, RS485 |
عمر الدورة | 6,000 دورة @ 100% DOD |
حزمة بطارية منزلية MOON15-G
د.م. 0,00
- طاقة اسمية 15 كيلو وات في الساعة
- توافق عالي مع العاكس
- شاشة LCD لعرض البيانات بسهولة
- دعم مراقبة البلوتوث
- بطارية LiFePO4 آمنة قابلة لإعادة الشحن
- دعم 15 بطارية كحد أقصى على التوازي
- عجلات في الأسفل لسهولة الحركة
There are no reviews yet.