| Modèle | MOON15-G |
| Énergie nominale (Wh) | 15,360 |
| Énergie utilisable (Wh) | 13,800 |
| Capacité nominale (Ah) | 300 |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 40V~58.4V |
| Courant de charge standard (A) | 150 |
| Courant de décharge standard (A) | 150 |
| Courant de charge max. (A) | 150 |
| Courant de décharge max. (A) | 150 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Température de fonctionnement | Température de charge : 0°C~55°C Température de décharge : -20°C~55°C |
| Humidité de fonctionnement | 20~80% HR |
| Niveau de protection | IP21 |
| Dimensions (mm) | 550*269*957 (L*P*H) |
| Poids net (kg) | 135 |
| Type d’installation | Montage au sol |
| Certification | CE, UN38.3, ROHS |
| Communication | CAN, RS485 |
| Durée de vie | 6,000 cycles @ 100% DOD |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE MOON15-G
د.م. 0,00
- 15 kWh d’énergie nominale
- Compatibilité élevée avec les onduleurs
- Écran LCD pour une visualisation facile des données
- Prise en charge de la surveillance Bluetooth
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Prise en charge de 15 batteries max. en parallèle
- Roues sur le dessous pour un déplacement facile
![]()











There are no reviews yet.