| الموديل | Ven-2.5G1-LE | Ven-3.6G1-LE | Ven-5G1-LE | Ven-6G1-LE |
| بيانات إدخال البطارية | ||||
| نوع البطارية | حمض الرصاص أو ليثيوم أيون | |||
| نطاق جهد البطارية (V) | 40-60 | |||
| أقصى تيار شحن (A) | 60 | 72 | 120 | 140 |
| أقصى تيار تفريغ (A) | 60 | 72 | 120 | 140 |
| منحنى الشحن | 3 مراحل / معادلة | |||
| مستشعر درجة الحرارة الخارجي | اختياري | |||
| استراتيجية الشحن لبطارية الليثيوم أيون | التكيف الذاتي مع BMS | |||
| بيانات إدخال سلسلة الألواح الشمسية | ||||
| أقصى طاقة إدخال للتيار المستمر (W) | 2,750 | 4,800 | 7,500 | 9,000 |
| جهد إدخال الألواح الشمسية (V) | 370(125~500) | |||
| نطاق MPPT (V) | 150~425 | |||
| جهد بدء التشغيل (V) | 120 | |||
| تيار إدخال الألواح الشمسية (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| بيانات خرج التيار المتردد | ||||
| القدرة المقدرة للخرج (W) | 2,500 | 3,600 | 5,000 | 6,000 |
| الحد الأقصى لقدرة خرج التيار المتردد (W) | 3,000 | 4,320 | 6,000 | 7,200 |
| القدرة القصوى (خارج الشبكة) | ضعف القدرة المقدرة، لمدة 10 ثوانٍ | |||
| الجهد والتردد | 50/60Hz, 220/230Vac (أحادي الطور) | |||
| الكفاءة | ||||
| الكفاءة القصوى | 97.90% | |||
| كفاءة MPPT | 99.90% | |||
| الحماية | ||||
| الحماية المدمجة | حماية من الصواعق، الحماية من الجزر، حماية من انعكاس القطبية، مراقبة تيار التسرب، حماية من التيار الزائد، حماية من القصر | |||
| الكشف عن أعطال القوس الكهربي للألواح | اختياري | |||
| المواصفات العامة | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (℃) | -45~60 ,>45 تقليل الأداء | |||
| التبريد | تبريد ذكي | |||
| الضوضاء (dB) | ≤45 | |||
| الاتصال مع BMS | CAN, RS485 | |||
| الوزن (kg) | 34 | |||
| الأبعاد (mm) | 356W × 380H × 177D | |||
| درجة الحماية | IP65 | |||
| نمط التثبيت | مثبت على الحائط | |||
عاكس هجين أحادي الطور VEN-2.5-6G1-LE
د.م. 0,00
- طاقة خرج التيار المتردد المقدرة 2.5-6 كيلو وات
- درجة حماية IP65
- اكتشاف خطأ القوس الكهربائي اختياري
- دعم مفتاح وضع التشغيل/إيقاف التشغيل للشبكة، خرج EPS
- دعم تخزين الطاقة من مولد الديزل
- 20 محولًا متوازيًا للتشغيل خارج الشبكة
- منفذ إدخال تيار متردد مستقل لمولد الديزل
- دعم توصيل محولات طاقة مختلفة بالتوازي
- دعم شحن/تفريغ البطارية وفقًا لإعداد الوقت
![]()









There are no reviews yet.