Modèle | Ven-2.5G1-LE | Ven-3.6G1-LE | Ven-5G1-LE | Ven-6G1-LE |
Données d'entrée de la batterie | ||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | |||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||
Courant de charge max. (A) | 60 | 72 | 120 | 140 |
Courant de décharge max. (A) | 60 | 72 | 120 | 140 |
Courbe de charge | 3 étapes/Égalisation | |||
Capteur de température externe | Optionnel | |||
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||
Données d'entrée de la chaîne PV | ||||
Puissance d'entrée DC max. (W) | 2 750 | 4 800 | 7 500 | 9 000 |
Tension d'entrée PV (V) | 370(125~500) | |||
Plage MPPT (V) | 150~425 | |||
Tension de démarrage (V) | 120 | |||
Courant d'entrée PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
Max. PV ISC (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Nombre de trackers MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Données de sortie AC | ||||
Puissance de sortie AC nominale et puissance UPS (W) | 2 500 | 3 600 | 5 000 | 6 000 |
Puissance de sortie AC max. (W) | 3 000 | 4 320 | 6 000 | 7 200 |
Efficacité max. | 97,90% | |||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||
Protection | ||||
Intégré | Protection contre la foudre d'entrée PV, Protection anti-îlotage, Protection contre l'inversion de polarité d'entrée PV, Détection de résistance d'isolement, Surveillance du courant résiduel, Protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie | |||
Détection de défaut d'arc PV | Optionnel | |||
Protection contre les surtensions de sortie | DC Type II/AC Type III | |||
Données générales | ||||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60 ,>45 Dérating | |||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||
Niveau sonore (dB) | ≤45 | |||
Communication avec BMS | CAN, RS485 | |||
Poids (kg) | 34 | |||
Dimensions (mm) | 356L ×380H ×177P | |||
Degré de protection | IP65 | |||
Style d'installation | Monté au mur |
ONDULEUR HYBRIDE MONOPHASÉ VEN-2.5-6G1-LE
د.م. 0,00
- Puissance de sortie nominale CA de 2,5 à 6 kW
- Degré de protection IP65
- Détection de défaut ARC en option
- Prise en charge du commutateur de mode marche/arrêt, sortie EPS
- Prise en charge du stockage d’énergie à partir d’un générateur diesel
- 20 onduleurs PCS en parallèle pour un fonctionnement hors réseau
- Port d’entrée CA indépendant pour générateur diesel
- Prise en charge de la connexion parallèle de différents onduleurs de puissance
- Prise en charge de la charge/décharge de la batterie en fonction du réglage de l’heure
There are no reviews yet.