| Modèle | MOON5-R |
| Énergie nominale (Wh) | 5 120 |
| Énergie utilisable (Wh) | 5 120 |
| Capacité nominale (Ah) | 100 |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 40~58.4 |
| Courant de charge standard (A) | 50 |
| Courant de décharge standard (A) | 50 |
| Courant de charge maximal (A) | 50 |
| Courant de décharge maximal (A) | 100 |
| Quantité maximale en parallèle | 15 |
| Température de fonctionnement | Température de charge : 0°C~55°C Température de décharge : -20°C~55°C |
| Humidité de fonctionnement | 20~80%RH (sans condensation) |
| Degré de protection | IP21 |
| Dimensions (mm) | 420W ×510D ×134.5H |
| Poids net (kg) | 54 |
| Installation | Monté en rack |
| Certification | CE, UN38.3, IEC62619 |
| Communication | CAN, RS485 |
| Durée de vie | 6 000 cycles à 80% DOD |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE MOON5-R
د.م. 0,00
- Énergie nominale de 5 kWh
- Compatibilité élevée avec les onduleurs
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Prend en charge jusqu’à 15 batteries en parallèle
- Sans métaux lourds toxiques ni matériaux caustiques
- Rapport énergétique utilisable plus élevé, moins d’autoconsommation
![]()









There are no reviews yet.