Modèle | MOON2.5-W |
Énergie nominale (Wh) | 2 560 |
Capacité nominale (Ah) | 50 |
Tension nominale (V) | 51.2 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 40~58.4 |
Courant de charge recommandé (A) | 25 |
Courant de charge continu maximal (A) | 25 |
Courant de décharge recommandé (A) | 25 |
Courant de décharge continu maximal (A) | 50 |
Quantité maximale en parallèle (pcs) | 15 |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~55°C Température de décharge : -20~55°C |
Humidité de fonctionnement | 20~80%RH (sans condensation) |
Degré de protection | IP21 |
Dimensions (mm) | 390Wx153.5Dx520H (sans pied de montage au sol) |
Poids net (kg) | 32 |
Installation | Monté sur mur, monté au sol |
Certification | IEC61000, IEC62619, UN38.3 |
Communication | CAN, RS485 |
Durée de vie | >6000 cycles (25°C, 0.5C/0.5C) |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE MOON2.5-W
د.م. 0,00
- Énergie nominale de 2,5 kWh
- Courant de sortie max. 1C
- Compatibilité élevée avec les onduleurs
- Prend en charge jusqu’à 15 batteries en parallèle
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Rapport énergétique utilisable élevé, moins d’autoconsommation
There are no reviews yet.