Modèle | MOON8-W |
Énergie nominale (Wh) | 8 038 |
Capacité nominale (Ah) | 314 |
Tension nominale (V) | 25.6 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 22.4~28.8 |
Courant de charge recommandé (A) | 150 |
Courant de charge continu max. (A) | 150 |
Courant de décharge recommandé (A) | 150 |
Courant de décharge continu max. (A) | 150 |
Quantité maximale en parallèle (pcs) | 15 |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~60°C Température de décharge : -20~60°C |
Humidité de fonctionnement | 20~80% HR (Sans condensation) |
Niveau de protection | IP20 |
Dimensions (mm) | 420L x 498H x 270P (Sans pieds de montage au sol) |
Poids net (kg) | 62 |
Installation | Montage mural, montage au sol |
Certification | IEC62619, CE-EMC, ROHS, UN38.3 |
Communication | CAN, RS485 |
Durée de vie | ≥ 8 000 cycles @ 100% DOD, 70% EOL @ 25°C / 0.5C |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE MOON8-W
د.م. 0,00
- 8 kWh d’énergie nominale
- Compatibilité élevée avec les onduleurs
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Jusqu’à 15 packs peuvent être connectés en parallèle
- Affichage LCD et prise en charge de la connexion Bluetooth
- Rapport énergétique utilisable élevé, moins d’autoconsommation
There are no reviews yet.