Modèle | CE48100-W |
Énergie nominale (Wh) | 5 120 |
Énergie utilisable (Wh) | 4 600 |
Capacité nominale (Ah) | 100 |
Tension nominale (V) | 51.2 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 40~58.4 |
Courant de charge standard (A) | 50 |
Courant de décharge standard (A) | 50 |
Courant maximal de charge (A) | 50 |
Courant maximal de décharge (A) | 100 |
Quantité maximale en parallèle | 15 |
Plage de température | Température de charge : 0°C~55°C Température de décharge : -20°C~55°C |
Humidité de fonctionnement | 20~95%RH (sans condensation) |
Degré de protection | IP65 |
Dimensions (mm) | 430Wx191.5Dx630H |
Poids net (kg) | 50±5 |
Installation | Monté sur mur, monté au sol |
Certification | CE, UN38.3, IEC62619 |
Communication | CAN, RS485 |
Durée de vie | 6 000 cycles@80% DOD |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE CE48100-W
د.م. 0,00
- Énergie nominale de 5 kWh
- Degré de protection IP65
- Haute compatibilité avec les onduleurs
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Prend en charge jusqu’à 15 batteries en parallèle
- Sans métaux lourds toxiques ni matériaux caustiques
- Rapport énergétique utilisable plus élevé, moins d’autoconsommation
There are no reviews yet.