Modèle | Mars-5G2-LE | Mars-6G2-LE | Mars-8G2-LE | Mars-10G2-LE | Mars-12G2-LE | Mars-14G2-LE |
Entrée Batterie | ||||||
Type de Batterie | Plomb-acide ou Li-ion | |||||
Plage de Tension de la Batterie (V) | 40-60 | |||||
Courant de Charge Max. (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Courant de Décharge Max. (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Courbe de Charge | 3 Stades/Égalisation | |||||
Capteur de Température Externe | Optionnel | |||||
Stratégie de Charge pour Batterie Li-Ion | Auto-Adaptation au BMS | |||||
Entrée PV String | ||||||
Puissance Max. DC Entrée (W) | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
Tension d'Entrée PV (V) | 650(160~800) | |||||
Plage MPPT (V) | 200~700 | |||||
Plage de Tension DC à Charge Maximale (V) | 260~650 | |||||
Tension de Démarrage (V) | 160 | |||||
Courant d'Entrée PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+17 | 26+17 | 26+17 |
Isc PV Max. (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 34+20 | 34+20 | 34+20 |
Nombre de Suiveurs MPPT | 2 | |||||
Nombre de String par Suiveur MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Sortie AC | ||||||
Puissance de Sortie AC et Puissance UPS (W) | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
Puissance Max. Sortie AC (W) | 6 000 | 7 200 | 9 600 | 12 000 | 13 200 | 15 400 |
Puissance de Crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10s | 1,8 fois la puissance nominale, 10s | ||||
Courant Nominal de Sortie AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 |
Courant Max. AC (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 26.4 |
Courant Continu Max. AC (A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Facteur de Puissance | 0.8 en avance à 0.8 en retard | |||||
Fréquence et Tension de Sortie (V) | 50/60Hz, 380/400Vac (Triple phase) | |||||
Type de Réseau | Trois phases | |||||
Distorsion Harmoniques du Courant | THD<3%(Charge linéaire<1.5%) | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité Max. | 97,90% | |||||
Efficacité Euro | 97,00% | |||||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||||
Protection | ||||||
Intégrée | Protection Contre la Foudre d'Entrée PV, Protection Anti-îlotage, Protection Contre l'Inversion de Polarité d'Entrée PV, Détection de Résistance d'Isolation, Unité de Surveillance de Courant Résiduel, Protection Contre le Courant Excessif de Sortie, Protection Contre Court-circuit de Sortie | |||||
Détection de Panne ARC PV | Optionnel | |||||
Protection Contre la Surtension de Sortie | Type II DC / Type III AC | |||||
Certifications et Normes | ||||||
Réglementation du Réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||
Réglementation de Sécurité | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | |||||
EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||
Données Générales | ||||||
Plage de Température de Fonctionnement (℃) | -45~60, >45 Réduction de puissance | |||||
Refroidissement | Refroidissement Intelligent | |||||
Bruit (dB) | ≤45 | |||||
Communication avec BMS | CAN, RS485 | |||||
Poids (kg) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 |
Dimensions (mm) | 550L × 730H × 290P | |||||
Degré de Protection | IP65 | |||||
Style d'Installation | Montée au mur |
ONDULEUR HYBRIDE TRIPHASÉ MARS-5-14G2-LE
د.م. 0,00
- Puissance de sortie nominale CA de 5 à 14 kW
- Détection de défaut ARC en option
- Prise en charge du commutateur de mode réseau/hors réseau, sortie EPS
- Prise en charge du stockage d’énergie à partir d’un générateur diesel
- Port d’entrée CA indépendant pour générateur diesel
- 20 onduleurs PCS en parallèle pour un fonctionnement hors réseau
- Écran LCD tactile coloré de 7 pouces, degré de protection IP65
- Prise en charge de la connexion parallèle de différents onduleurs de puissance
- Prise en charge de la charge/décharge de la batterie en fonction du réglage de l’heure
- Sortie 100 % déséquilibrée, sortie max. de chaque phase jusqu’à 5 kW
There are no reviews yet.