Modèle | Mars-5G1-LE | Mars-6G1-LE | Mars-8G1-LE | Mars-10G1-LE | Mars-12G1-LE | Mars-14G1-LE |
Entrée Batterie | ||||||
Type de Batterie | Plomb-acide ou Li-Ion | |||||
Plage de Tension de Batterie (V) | 40-60 | |||||
Courant de Charge Max. (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Courant de Décharge Max. (A) | 120 | 130 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Courbe de Charge | 3 Stades/Équilibrage | |||||
Capteur de Température Externe | Optionnel | |||||
Stratégie de Charge pour Batterie Li-Ion | Auto-Adaptation au BMS | |||||
Entrée PV (Panneau Solaire) | ||||||
Puissance Max. d'Entrée DC (W) | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
Tension d'Entrée PV (V) | 650(160~800) | |||||
Plage MPPT (V) | 200~700 | |||||
Plage de Tension DC à Charge Pleine (V) | 260~650 | |||||
Tension de Démarrage (V) | 160 | |||||
Courant d'Entrée PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+17 | 26+17 | 26+17 |
Max. Isc PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 34+20 | 34+20 | 34+20 |
Nombre de Traceurs MPPT | 2 | |||||
Nombre de Strings par Traceur MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Sortie AC | ||||||
Puissance de Sortie AC et UPS Nominale (W) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
Puissance Max. de Sortie AC (W) | 6,000 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 13,200 | 15,400 |
Puissance de Crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10s | 1.8 fois la puissance nominale, 10s | ||||
Courant Nominal de Sortie AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 21.1/20.3 |
Courant Max. AC (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 27.6/26.4 |
Courant Max. Continu AC Passant (A) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Facteur de Puissance | 0.8 en avance à 0.8 en retard | |||||
Fréquence et Tension de Sortie (V) | 50/60Hz, 380/400Vac (Triphasé) | |||||
Type de Réseau | Triphasé | |||||
Distorsion Harmonique du Courant | THD<3%(Charge linéaire<1.5%) | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité Max. | 97.90% | |||||
Efficacité Euro | 97.00% | |||||
Efficacité MPPT | 99.90% | |||||
Protection | ||||||
Intégrée | Protection contre la Foudre d'Entrée PV, Protection contre l'Îlotage, Protection contre la Polarité Inverse de l'Entrée PV, Détection de Résistance d'Isolation, Unité de Surveillance du Courant Résiduel, Protection contre le Courant Excessif de Sortie, Protection contre Court-circuit de Sortie |
|||||
Détection de Défaillance Arc PV | Optionnel | |||||
Protection contre Surtension de Sortie | Type II DC / Type III AC | |||||
Certifications et Normes | ||||||
Réglementation du Réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699,C10-11 | |||||
Réglementation de Sécurité | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | |||||
EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||
Données Générales | ||||||
Plage de Température de Fonctionnement (℃) | -45~60, >45 Réduction de Puissance | |||||
Refroidissement | Refroidissement Intelligent | |||||
Bruit (dB) | ≤45 | |||||
Communication avec le BMS | RS485, CAN | |||||
Poids (kg) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 |
Dimensions (mm) | 510L×630H×290P | |||||
Degré de Protection | IP65 | |||||
Style d'Installation | Monté sur Mur |
ONDULEUR HYBRIDE TRIPHASÉ MARS-5-14G1-LE
د.م. 0,00
- Puissance de sortie nominale CA de 5 à 14 kW
- Détection de défaut ARC en option
- Prise en charge du stockage d’énergie à partir d’un générateur diesel
- Prise en charge du commutateur de mode marche/arrêt, sortie EPS
- 20 onduleurs PCS en parallèle pour un fonctionnement hors réseau
- Port d’entrée CA indépendant pour générateur diesel
- Écran LCD tactile coloré de 7 pouces, degré de protection IP65
- Prise en charge de la connexion parallèle de différents onduleurs de puissance
- Prise en charge de la charge/décharge de la batterie en fonction du réglage de l’heure
- Sortie 100 % déséquilibrée, sortie max. de chaque phase jusqu’à 5 kW
There are no reviews yet.