Modèle | CE48200-W |
Énergie nominale (Wh) | 10 240 |
Énergie utilisable (Wh) | 9 200 |
Capacité nominale (Ah) | 200 |
Tension nominale (V) | 51.2 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 40~58.4 |
Courant de charge standard (A) | 100 |
Courant de décharge standard (A) | 100 |
Courant de charge max. (A) | 100 |
Courant de décharge max. (A) | 100 |
Quantité maximale en parallèle | 15 |
Plage de température | Température de charge : 0°C~55°C Température de décharge : -20°C~55°C |
Humidité de fonctionnement | 20~95% HR (Sans condensation) |
Niveau de protection | IP65 |
Dimensions (mm) | 520L x 196.5P x 970H |
Poids net (kg) | 94±5 |
Installation | Montage mural, montage au sol |
Certification | CE, UN38.3, IEC62619 |
Communication | CAN, RS485 |
Durée de vie | 6 000 cycles @ 80% DOD |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE CE48200-W
د.م. 0,00
- 10 kWh d’énergie nominale
- Degré de protection IP65
- Haute compatibilité avec les onduleurs
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Prend en charge jusqu’à 15 batteries en parallèle
- Sans métaux lourds toxiques ni matériaux caustiques
- Rapport énergétique utilisable plus élevé, moins d’autoconsommation
There are no reviews yet.