Modèle | Link5-L | Link10-L | Link15-L | Link20-L |
Énergie nominale (Wh) | 5 120 | 10 240 | 15 360 | 20 480 |
Énergie utilisable (Wh) | 4 600 | 9 200 | 13 800 | 18 400 |
Capacité nominale (Ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Tension nominale (V) | 51.2 | |||
Plage de tension de fonctionnement (V) | 40~58.4 | |||
Courant de charge standard (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Courant de décharge standard (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Courant de charge maximal (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Courant de décharge maximal (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Quantité maximale en parallèle | 4 modules Link5-L | |||
Température de fonctionnement | Température de charge : 0°C~55°C Température de décharge : -20°C~55°C |
|||
Humidité de fonctionnement | 20~95% HR (Sans condensation) | |||
Niveau de protection | IP65 | |||
Dimensions (mm) | 665Wx530Dx355H | 665Wx530Dx535H | 665Wx530Dx715H | 665Wx530Dx895H |
Poids net (kg) | 84 | 142 | 200 | 258 |
Installation | Montage au sol | |||
Certification | CE, UN38.3, IEC62619 | |||
Communication | CAN, RS485 | |||
Durée de vie | 6 000 cycles @ 80% DOD |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE LINK5-20-L
د.م. 0,00
- Énergie nominale de 5 à 20 kWh
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Conception de la poignée de montage, levage et installation faciles
- BMS indépendant et indicateur SOC pour chaque module
- Conception modulaire flexible, de 5 kWh à 20 kWh pour chaque pile de batteries
- Connecteur rapide et réglage automatique de l’adresse de la batterie, gain de temps d’installation
- Degré de protection IP65, adapté à une installation intérieure et extérieure
There are no reviews yet.