Modèle | MOON5-W |
Énergie nominale (Wh) | 5 120 |
Capacité nominale (Ah) | 100 |
Tension nominale (V) | 51.2 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 40~58.4 |
Courant de charge recommandé (A) | 50 |
Courant de charge continu maximal (A) | 50 |
Courant de décharge recommandé (A) | 50 |
Courant de décharge continu maximal (A) | 100 |
Quantité maximale en parallèle (pcs) | 15 |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~55°C Température de décharge : -20~55°C |
Humidité de fonctionnement | 20~80%RH (sans condensation) |
Degré de protection | IP21 |
Dimensions (mm) | 415Wx185Dx661H (sans pied de montage au sol) |
Poids net (kg) | 55 |
Installation | Monté sur mur, monté au sol |
Certification | IEC61000, IEC62619, UN38.3 |
Communication | CAN, RS485 |
Durée de vie | >6000 cycles (25°C, 0.5C/0.5C) |
PACK DE BATTERIE DOMESTIQUE MOON5-W
د.م. 0,00
- Énergie nominale de 5 kWh
- Courant de sortie max. 1C
- Affichage LCD et prise en charge de la connexion Bluetooth
- Prend en charge jusqu’à 15 batteries en parallèle
- Compatibilité élevée avec les onduleurs
- Batterie rechargeable LiFePO4 sûre
- Rapport énergétique utilisable élevé, moins d’autoconsommation
There are no reviews yet.