| Modèle | Jup-3G1-LE Jup-3G2-LE |
Jup-5G1-LE Jup-5G2-LE |
Jup-6G1-LE Jup-6G2-LE |
Jup-8G1-LE Jup-8G2-LE |
Jup-10G1-LE Jup-10G2-LE |
| Données d'entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Li-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||||
| Courant de charge max. (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Courant de décharge max. (A) | 70 | 120 | 140 | 190 | 210 |
| Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | ||||
| Capteur de température externe | Optionnel | ||||
| Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||||
| Puissance DC max. d'entrée (W) | 4500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Tension d'entrée PV (V) | 370 (125~500) | ||||
| Plage MPPT (V) | 150~425 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 120 | ||||
| Données de sortie AC | |||||
| Puissance de sortie AC nominale et puissance UPS (W) | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Puissance de sortie AC max. (W) | 3600 | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 |
| Efficacité | |||||
| Efficacité max. | 97.90% | ||||
| Efficacité Euro | 97.00% | ||||
| Efficacité MPPT | 99.90% | ||||
| Protection | |||||
| Intégré |
Protection contre la foudre sur l'entrée PV, Protection anti-islanding, Protection contre la polarité inversée de l'entrée PV, Détection de la résistance d'isolation, Unité de surveillance de courant résiduel, Protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie |
||||
| Détection de défaut d'arc PV | Optionnel | ||||
| Protection contre la surtension de sortie | DC Type II / AC Type III | ||||
| Certification et normes | |||||
| Réglementation réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Réglementation EMC/Sécurité | IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||
| Données générales | |||||
| Plage de température de fonctionnement(℃) | -45~60, >45 Réduction de puissance | ||||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||||
| Bruit (dB) | ≤45 | ||||
| Communication avec BMS | CAN, RS485 34 | ||||
| Poids (kg) | 34/35 | ||||
| Dimensions (mm) | G1: 514L×749H×291P / G2: 514L×665H×292P | ||||
| Degré de protection | IP65 | ||||
| Style d'installation | Monté sur mur | ||||
ONDULEUR HYBRIDE MONOPHASÉ JUP-3-10G2-LE
د.م. 0,00
- Puissance de sortie nominale CA de 3 à 10 kW
- Détection de défaut ARC en option
- Prise en charge du stockage d’énergie à partir d’un générateur diesel
- Prise en charge du commutateur de mode marche/arrêt, sortie EPS
- 20 onduleurs PCS parallèles pour un fonctionnement hors réseau
- Port d’entrée CA indépendant pour générateur diesel
- Écran LCD tactile coloré de 5 pouces, degré de protection IP65
- Prise en charge de la connexion parallèle de différents onduleurs de puissance
- Prise en charge de la charge/décharge de la batterie en fonction du réglage de l’heure
![]()










There are no reviews yet.